6.ročník Stachovho memoriálu sa uskutočnil za dobrého počasia na klasickej trase. Zúčastnili sa rodinný príslušníci, členovia HK Skoba a Ľubovi priatelia. Traťový rekord odolal. Účasť bežcov bola slabšia. Poháre pre najlepších daroval Peter Paulíček, šampanské Macka Stachová a občerstvenie zabezpečili Miško Borovan a Edo Hlaď. Odmenení boli prví traja pretekári v kategórii muži do 40 rokov a veteráni nad 40 rokov. Jediná účastníčka podujatia obdržala čestnú cenu.
Umiestenie muži
Meno | Čas | Oddiel | |
---|---|---|---|
1. | Martin Plačko | 1:12:58 | Brezová pod Bradlom |
2. | Martin Obrtál | 1:13:27 | Lamač. Stíhači |
3. | Maroš Dvorský | 1:13:57 | Kajak Slávia |
Umiestenie veteráni nad 40 rokov
Meno | Čas | Oddiel | |
---|---|---|---|
1. | Rasťo Karel | 1:13:15 | HK Skoba |
2. | Milan Rakús | 1:24:16 | HK Skoba |
3. | Anton Orlík | 1:32:22 | Triatlon Skalica |
Ceny, poháre a flašu šampusu, odovzdala víťazom Macka Stachová a predseda HK Skoba Trnava.
Poradie všetkých pretekárov
Meno | Čas | Oddiel | |
---|---|---|---|
1. | Martin Plačko | 1:12:58 | Brezová pod Bradlom |
2. | Rasťo Karel | 1:13:15 | Hk Skoba |
3. | Martin Obrtál | 1:13:27 | Lamaš. Stíhači |
4. | Maroš Dvorský | 1:13:57 | Kajak Slávia |
5. | Tomáš Rompf | 1:21:16 | Kajak Slávia |
6. | Peter Pobiecky | 1:21:30 | Ch. Karpaty Smolenice |
7. | Milan Rakús | 1:24:16 | HK Skoba |
8. | Tomáš Šarvajc | 1:27:57 | HK Skoba |
9. | Gabriela Plačková | 1:29:47 | Brezová pod Bradlom |
10. | Marcel Zemko | 1:29:48 | HK Skoba |
11. | Anton Orlík | 1:32:22 | Triatlon Skalica |
12. | Vlado Haršány | 1:33:19 | HK Skoba |
13. | Jakub Neštický | 1:42:10 | HK Skoba |
14. | Martin Tomovič | 1:57:14 | HK Skoba |
Ďakujem všetkým pretekárom, i všetkých zúčastneným, že si prišli uctiť pamiatku nášho kamaráta Ľuba Stacha, ktorý tragicky zahynul 11.5.2005 na ČO – OJU. Zároveň Vás všetkých pozývam na 7.ročník o rok.
Ján Trubač
predseda HK
Komentáre